semaine en cours | semaine prochaine
emploi du temps SRC1 de la semaine 1/36 (du 30/08/2010 au 04/09/2010 )
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | |
| 8h00 | CIM130 Bauser H018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9h00 | RENTREE * H018 | PHOT* | PHOT* | INSC * Scol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9h30 | INF1 Gomm H203 | INF1 Baus H005 | INSC * Scol | INSC * Scol | INF1 Baus H005 | INF1 Gomm H203 | PRJ1 Cate E103 | PRJ1 Cude E109 | PRJ1 Darr E108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h00 | INSC * Scol | CIM110 Fort H018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h00 | PHOT * Stud | PHOT * Stud | PHOT*Stud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30 | INF1 Baus H005 | PHOT * Stud | PHOT * Stud | INF120 Landré H018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h00 | PHOT * Stud | INSC * Scol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30 | INSC * Scol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





