semaine en cours | semaine prochaine
emploi du temps SRC1 de la semaine 28/11 (du 08/03/2010 au 13/03/2010 )
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | |
| 8h00 | PPP Chérain H104 | OMA Marangé H101 | ALGO Ghed E107 | DRT Mignot H104 | ANG Grosdoit H105 | ANG Grenet H105 | ALGO Ghed E107 | NUM Bauser H018 | MMD Baus H005 | MMD Meuz H006 | REA Mara A203 | MMD Dumo H008 | MMD Chér H007 | |||||||||||||||||||||||
| 8h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9h30 | OMA Marangé H101 | EXP Chibout H103 | PPP Chérain H104 | ALGO Ghed E107 | ANG Grosdoit H105 | EXP Chibout H103 | SIF Meuzeret H101 | SIF Landré H105 | SIF Machkour H103 | MMD Baus H005 | REA Gomm A203 | |||||||||||||||||||||||||
| 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h00 | EXP Chibout H103 | PPP Chérain H104 | OMA Marangé H101 | COM Chérain H018 | EEA Fort H018 | SIF Meuzeret H018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h00 | DRT Mignot H018 | ESP Adam H203 | ALGO Ghed E108 | ANG Grenet H105 | ANG Grosdoit H101 | SAV Morain-N H103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30 | INFO Fort H006 | MMD Baus H005 | INFO Gros H008 | ESP Adam H203 | INFO Chér H007 | REA Gomm A203 | ESP Adam H101 | TIC Chib A125 | ALGO Ghed E108 | OMA Marangé H105 | SAV Morain-N H103 | ANG Grosdoit H101 | ||||||||||||||||||||||||
| 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h00 | ALGO Ghed E107 | DRT Mignot H104 | ESP Adam H101 | SAV Morain-N H103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





