semaine en cours | semaine prochaine
emploi du temps SRC2 de la semaine 29/12 (du 15/03/2010 au 20/03/2010 )
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | |
| 8h00 | ESP Seddini H103 | COM Camo H105 | OMA Marangé H104 | PAV Baus Stud | MERC Chérain H101 | ANG Gros H203 | ALGO Land E107 | ANG Sena H103 | ANG Guin H105 | ESP Tétart H101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9h30 | 3D Baus H005 | ALGO Landré H104 | RES Gomm A203 | MMD Dumo H007 | ANG Gros H203 | COM Camo H105 | COM Cate E107 | ANG Sena H103 | ANG Guin H105 | ESP Téta H101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h00 | ANG Gros H203 | ANG Gros H203 | SIF Meuzeret E110 | MERC Chérain H101 | SIF Meuzeret E109 | ANG Sena H103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h00 | ANG Gros H203 | GC Redo H009 | EVAL EG Mignot B002 | EVAL EGE Mignot B002 | PAV Meuz Stud | ALGO Land E110 | GC Redo H009 | MMD Dumo H006 | COM Cate E109 | OMA Morain-N H101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h30 | DRT Mign H104 | COM Camo H105 | PROG Land E110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





